
| 形 式 | 車 番 | エンジン 換装後 新番号  | 
  オリジナル | 落成日 | 製造 | 新製配置 | エンジン換装 による改番日  | 
  冷房改造日 | エンジン 換装時 配置区  | 
  H11-5 配置区  | 
  H11-12 配置区  | 
  H12-3-11 配置区  | 
  H19-3-18 配置区  | 
  H26-11末 配置区  | 
  最終配置 ・廃車日  | 
 
| キハ40 | 5501 | 5501 | 576 | S55.6.27 | 富士重 | 美濃太田 | H9.8.5 | H3.4.30 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 伊勢 H27.12.4  | 
 
| 5802 | 5502 | 577 | 〃 | 〃 | 〃 | H11.3.31 | H2.8.23 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 H27.7.27  | 
 |
| 3001 | 5030 | 2030 | S54.11.13 | 新潟 | 亀山 | H2.2.27 | ○ | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 H27.12.4  | 
 |
| 3002 | 5031 | 2031 | 〃 | 〃 | 〃 | H2.3.7 | ○ | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 H27.12.2  | 
 |
| 3003 | 5032 | 2032 | 〃 | 〃 | 〃 | H2.5.29 | ○ | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 H27.12.4  | 
 |
| 6304 | 6004 | 2057 | S55.3.22 | 〃 | 伊勢 | H10.3.31 | H3.8.31 | 美濃太田 | 美濃太田 | 伊勢 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 H28.3.24  | 
 |
| 3005 | 5058 | 2058 | 〃 | 〃 | 〃 | H1.3.30 | ○ | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 H27.7.31  | 
 |
| 3306 | 5059 | 2059 | 〃 | 〃 | 〃 | H2.1.6 | ○ | 名古屋 | 美濃太田 | 美濃太田 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 H27.12.2  | 
 |
| 6307 | 6007 | 2111 | S56.4.27 | 〃 | 奈良 | H9.6.2 | H2.11.5 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 H27.7.27  | 
 |
| 6308 | 6008 | 2112 | 〃 | 〃 | 〃 | H9.10.8 | H3.2.15 | 美濃太田 | 美濃太田 | 伊勢 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 H27.7.7  | 
 |
| 6309 | 6009 | 2113 | 〃 | 〃 | 〃 | H10.2.12 | H3.6.20 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 H27.7.29  | 
 |
| 3010 | 5129 | 2129 | S56.5.30 | 富士重 | 美濃太田 | H2.1.31 | ○ | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 H27.12.4  | 
 |
| 6311 | 6011 | 2130 | 〃 | 〃 | 〃 | H7.12.20 | H3.3.30 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 H28.3.30  | 
 |
| 6312 | 6012 | 2131 | 〃 | 〃 | 〃 | H7.10.13 | H3.3.25 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 H27.7.7  | 
 |
| 計 14両 | |||||||||||||||
| 形 式 | 車 番 | エンジン 換装後 新番号  | 
  オリジナル | 落成日 | 製造 | 新製配置 | エンジン換装 による改番日  | 
  冷房改造日 | エンジン 換装時 配置区  | 
  H11-5 配置区  | 
  H11-12 配置区  | 
  H12-3-11 配置区  | 
  H19-3-18 配置区  | 
  H26-11末 配置区  | 
  最終配置 ・廃車日  | 
 
| キハ47 (WC付)  | 
  5001 | 5001 | 3 | S52.2.4 | 新潟 | 福知山 | H9.4.28 | H1.10.31 | 名古屋 | 名古屋 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 H27.3.23  | 
 
| 5002 | 5002 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | H11.6.8 | H2.6.23 | 名古屋 | 名古屋 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 H27.3.23  | 
 |
| 計 2両 | |||||||||||||||
| キハ47 (WC無)  | 
  6001 | 6001 | 1027 | S54.1.22 | 富士重 | 福知山 | H11.7.30 | H3.3.30 | 名古屋 | 名古屋 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 H27.3.23  | 
 
| 6002 | 6002 | 1109 | S56.7.17 | 新潟 | 〃 | H9.10.31 | H2.11.2 | 名古屋 | 名古屋 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 H27.4.8  | 
 |
| 6003 | 6003 | 1110 | 〃 | 〃 | 〃 | H9.12.25 | H2.12.19 | 名古屋 | 名古屋 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 H27.3.23  | 
 |
| 計 3両 | |||||||||||||||
| 形 式 | 車 番 | エンジン 換装後 新番号  | 
  オリジナル | 落成日 | 製造 | 新製配置 | エンジン換装 による改番日  | 
  冷房改造日 | エンジン 換装時 配置区  | 
  H11-5 配置区  | 
  H11-12 配置区  | 
  H19-3-18 配置区  | 
  H19-8 配置区  | 
  H26-11末 配置区  | 
  最終配置 ・廃車日  | 
 
| キハ48 (WC付)  | 
  5001 | 5001 | 1 | S56.7.17 | 富士重 | 美濃太田 | H11.1.22 | H2.3.5 | 美濃太田 | 美濃太田 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 H27.12.4  | 
 
| 5302 | 5002 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | H9.6.20 | H1.5.29 | 美濃太田 | 美濃太田 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 H28.3.28  | 
 |
| 5303※ | 5003 | 3 | 〃 | 〃 | 〃 | H6.10.24 | H1.2.22 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 H28.3.24  | 
 |
| 5501 | 5501 | 509 | S54.7.17 | 〃 | 〃 | H8.4.1 | H2.10.19 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 H27.7.7  | 
 |
| 5802* | 5502 | 510 | 〃 | 〃 | 〃 | H10.2.20 | H3.1.25 | 美濃太田 | 美濃太田 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 H28.3.28  | 
 |
| 5803# | 5503 | 511 | 〃 | 〃 | 〃 | H8.12.11 | S63.7.8 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 伊勢 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 H27.7.27  | 
 |
| 5804 | 5504 | 512 | 〃 | 〃 | 〃 | H10.11.16 | H2.6.29 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 H27.7.7  | 
 |
| 5805* | 5505 | 513 | 〃 | 〃 | 〃 | H10.5.30 | H3.7.15 | 美濃太田 | 美濃太田 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 H27.4.3  | 
 |
| 5806# | 5506 | 514 | 〃 | 〃 | 〃 | H11.3.31 | H3.5.14 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 H27.7.27  | 
 |
| 5807 | 5507 | 524 | S54.12.6 | 〃 | 〃 | H9.2.6 | H3.7.15 | 美濃太田 | 美濃太田 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 H28.3.28  | 
 |
| 5508 | 5508 | 525 | 〃 | 〃 | 〃 | H7.2.28 | H1.9.4 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 H27.7.7  | 
 |
| 3809 | 3526 | 526 | 〃 | 〃 | 〃 | H4.7.24 | H1.6.15 | 名古屋 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 伊勢 H28.3.30  | 
 |
| 5810※ | 5510 | 527 | 〃 | 〃 | 〃 | H7.6.1 | H1.9.18 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 H27.7.29  | 
 |
| 5511 | 5511 | 528 | 〃 | 〃 | 〃 | H10.10.12 | H2.9.19 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 H27.3.23  | 
 |
| 3812 | 3529 | 529 | 〃 | 〃 | 〃 | H4.3.25 | H1.3.30 | 名古屋 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 伊勢 H28.3.30  | 
 |
| 5513 | 5513 | 530 | S54.12.17 | 〃 | 〃 | H7.9.7 | H1.7.12 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 H27.3.23  | 
 |
| 3814 | 3531 | 531 | S55.2.15 | 〃 | 〃 | H4.5.26 | H1.7.20 | 名古屋 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 H27.3.23  | 
 |
| 3815 | 3532 | 532 | 〃 | 〃 | 〃 | H4.9.29 | H1.9.22 | 名古屋 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 H27.7.29  | 
 |
| 3816 | 3541 | 541 | S55.6.24 | 新潟 | 〃 | H4.11.27 | H2.1.11 | 名古屋 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 H27.4.8  | 
 |
| 5817 | 5517 | 542 | 〃 | 〃 | 〃 | H7.11.13 | H2.6.11 | 美濃太田 | 美濃太田 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 H28.3.30  | 
 |
| 5518 | 5518 | 543 | 〃 | 〃 | 〃 | H9.12.12 | H2.2.20 | 美濃太田 | 美濃太田 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 H27.12.2  | 
 |
| 計 21両 | |||||||||||||||
| 形 式 | 車 番 | エンジン 換装後 新番号  | 
  オリジナル | 落成日 | 製造 | 新製配置 | エンジン換装 による改番日  | 
  冷房改造日 | エンジン 換装時 配置区  | 
  H11-5 配置区  | 
  H11-12 配置区  | 
  H19-3-18 配置区  | 
  H19-8 配置区  | 
  H26-11末 配置区  | 
  最終配置 ・廃車日  | 
 
| キハ48 (WC無)  | 
  6001 | 6001 | 1001 | S56.7.17 | 富士重 | 美濃太田 | H8.9.13 | H2.12.26 | 美濃太田 | 美濃太田 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 H27.7.31  | 
 
| 6302 | 6002 | 1002 | 〃 | 〃 | 〃 | H9.4.10 | H2.10.12 | 美濃太田 | 美濃太田 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 H28.3.28  | 
 |
| 6501 | 6501 | 1515 | S54.7.30 | 〃 | 〃 | H8.6.18 | H3.1.25 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 伊勢 H27.12.2  | 
 |
| 6502 | 6502 | 1516 | 〃 | 〃 | 〃 | H10.8.25 | S63.7.20 | 美濃太田 | 美濃太田 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 H27.12.4  | 
 |
| 6803* | 6503 | 1517 | 〃 | 〃 | 〃 | H10.4.11 | H2.11.26 | 美濃太田 | 美濃太田 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 H27.4.3  | 
 |
| 6804 | 6504 | 1518 | 〃 | 〃 | 〃 | H7.7.31 | H1.5.29 | 美濃太田 | 美濃太田 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 H28.3.28  | 
 |
| 6805※ | 6505 | 1519 | 〃 | 〃 | 〃 | H10.7.29 | H2.11.26 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 H28.3.24  | 
 |
| 6806 | 6506 | 1523 | S54.12.24 | 新潟 | 〃 | H8.12.26 | H1.8.8 | 名古屋 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 H28.3.24  | 
 |
| 6807 | 6507 | 1524 | 〃 | 〃 | 〃 | H8.5.20 | H1.3.13 | 名古屋 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 H28.3.24  | 
 |
| 6808# | 6508 | 1525 | 〃 | 〃 | 〃 | H10.6.25 | H3.2.28 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 H27.7.27  | 
 |
| 6809※ | 6509 | 1526 | S54.12.17 | 富士重 | 〃 | H10.12.14 | H3.3.30 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 伊勢 H28.3.30  | 
 |
| 6810 | 6510 | 1527 | 〃 | 〃 | 〃 | H8.10.25 | H3.5.24 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 伊勢 | 美濃太田 | 美濃太田 | 伊勢 H28.3.28  | 
 |
| 6811 | 6511 | 1528 | 〃 | 〃 | 〃 | H8.9.20 | H1.5.29 | 名古屋 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 H28.3.24  | 
 |
| 6812 | 6512 | 1529 | 〃 | 〃 | 〃 | H8.8.5 | H1.6.27 | 名古屋 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 伊勢 H28.3.30  | 
 |
| 6813 | 6513 | 1530 | S55.2.15 | 〃 | 〃 | H6.12.26 | H1.10.23 | 名古屋 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 H27.4.8  | 
 |
| 6814* | 6514 | 1531 | 〃 | 〃 | 〃 | H7.6.26 | H1.11.20 | 美濃太田 | 美濃太田 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 H27.7.31  | 
 |
| 6815# | 6515 | 1536 | S55.6.24 | 新潟 | 〃 | H9.8.13 | H1.11.22 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 H27.7.29  | 
 |
| 6816* | 6516 | 1537 | 〃 | 〃 | 〃 | H8.3.1 | H2.8.2 | 美濃太田 | 美濃太田 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 | 伊勢 H27.12.2  | 
 |
| 6517 | 6517 | 1538 | 〃 | 〃 | 〃 | H8.1.25 | H2.3.5 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 | 美濃太田 H27.7.29  | 
 |
| 計 19両 | |||||||||||||||
![]()  | 
| 運転台 | 客扉 | 形式 | 番台区分 | 仕向地 | 台車形式(枕ばね方式) | デッキ | 便所 | 製作両数 | 
| 両 | 片開き | キハ40形 | 100 | 酷寒地 | DT44(A)・TR227(A)(空気ばね) | 有 | 有 | 150 | 
| 500 | 寒地 | 94 | ||||||
| 2000 | 暖地 | DT22D・TR51C(コイルばね) | 無 | 148 | ||||
| 片 | 両開き | キハ47形 | 0 | 暖地 | DT22D・TR51C(コイルばね) | 無 | 有 | 193 | 
| 1000 | 無 | 134 | ||||||
| 500 | 寒地 | DT44(A)・TR227(A)(空気ばね) | 有 | 22 | ||||
| 1500 | 無 | 21 | ||||||
| 片 | 片開き | キハ48形 | 0 | 暖地・準寒地 | DT22D・TR51C(コイルばね) | 有 | 有 | 6 | 
| 1000 | 無 | 4 | ||||||
| 300 | 酷寒地 | DT44A・TR227A(空気ばね) | 有 | 4 | ||||
| 1300 | 無 | 3 | ||||||
| 500 | 寒地 | DT44A・TR227A(空気ばね) | 有 | 59 | ||||
| 1500 | 無 | 50 | 
![]()  | 
本件に関する現業機関への問い合わせはご遠慮ください。m(__)m