←富山・東京・亀山 | 神戸→ |
キハ25-0 (WC付) | _ | キハ25-100(WC無) |
形式 | 車番 | 落成日 | 製造 | 新製配置 | 現配置 | 転属日 | 乗降ドア ステップ化工事 |
キハ25 (1次車) 寒地向 |
1 | H22.11.10 | 日本車両 | 名古屋 | 美濃太田 | H27.3.10 | H27.4.24 日車 |
2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | H27.5.19 日車 | |
3 | H23.2.23 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | H27.6.1 日車 | |
4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | H27.6.15 日車 | |
5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | H27.6.24 日車 | |
101 | H22.11.10 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | H27.4.24 日車 | |
102 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | H27.5.19 日車 | |
103 | H23.2.23 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | H27.6.1 日車 | |
104 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | H27.6.15 日車 | |
105 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | H27.6.24 日車 |
形式 | 車番 | 落成日 | 製造 | 新製配置 | 現配置 | 備 考 |
キハ25 (2次車) 寒地形 |
1001 | H26.9.3 | 日本車両 | 美濃太田 | 美濃太田 | |
1002 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
1003 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
1004 | H26.11.5 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
1005 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
1006 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
1007 | H27.2.4 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
1008 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
1009 | H27.5.13 | 〃 | 名古屋 | 名古屋 | ||
1010 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
1011 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
1012 | H27.6.10 | 〃 | 〃 | 〃 | H29.3.4 名古屋→美濃太田 H31.3.5 美濃太田→名古屋 |
|
1101 | H26.9.3 | 〃 | 美濃太田 | 美濃太田 | ||
1102 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
1103 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
1104 | H26.11.5 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
1105 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
1106 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
1107 | H27.2.4 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
1108 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
1109 | H27.5.13 | 〃 | 名古屋 | 名古屋 | ||
1110 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
1111 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
1112 | H27.6.10 | 〃 | 〃 | 〃 | H29.3.4 名古屋→美濃太田 H31.3.5 美濃太田→名古屋 |
形式 | 車番 | 落成日 | 製造 | 新製配置 | 現配置 |
キハ25 (2次車) 暖地形 |
1501 | H27.6.10 | 日本車両 | 名古屋 | 名古屋 |
1502 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
1503 | H27.7.8 | 〃 | 〃 | 〃 | |
1504 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
1505 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
1506 | H27.10.7 | 〃 | 〃 | 〃 | |
1507 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
1508 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
1509 | H27.11.11 | 〃 | 〃 | 〃 | |
1510 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
1511 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
1512 | H28.1.13 | 〃 | 〃 | 〃 | |
1513 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
1514 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
1601 | H27.6.10 | 〃 | 〃 | 〃 | |
1602 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
1603 | H27.7.8 | 〃 | 〃 | 〃 | |
1604 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
1605 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
1606 | H27.10.7 | 〃 | 〃 | 〃 | |
1607 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
1608 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
1609 | H27.11.11 | 〃 | 〃 | 〃 | |
1610 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
1611 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
1612 | H28.1.13 | 〃 | 〃 | 〃 | |
1613 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
1614 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |