形 式 | 車 番 | オリジナル 車 番 |
落成日 | 製 造 | 新製配置 | 転落防止 ほろ取付 |
ワンマン 対応改造 |
耐寒化改造 | 現配置 | 備 考 |
キハ75 (1次車) |
1 | ← | H5.6.21 | 日本車両 | 名古屋 | H13.6.26 | − | − | 名古屋 | |
2 | ← | 〃 | 〃 | 〃 | H14.2.19 | − | − | 〃 | ||
3 | ← | 〃 | 〃 | 〃 | H13.4.18 | − | − | 〃 | ||
4 | ← | H5.7.22 | 〃 | 〃 | H14.4.10 | − | − | 〃 | ||
5 | ← | 〃 | 〃 | 〃 | H13.7.31 | − | − | 〃 | ||
6 | ← | 〃 | 〃 | 〃 | H13.11.22 | − | − | 〃 | ||
101 | ← | H5.6.21 | 〃 | 〃 | H13.6.26 | − | − | 〃 | ||
102 | ← | 〃 | 〃 | 〃 | H14.2.19 | − | − | 〃 | ||
103 | ← | 〃 | 〃 | 〃 | H13.4.18 | − | − | 〃 | ||
104 | ← | H5.7.22 | 〃 | 〃 | H14.4.10 | − | − | 〃 | ||
105 | ← | 〃 | 〃 | 〃 | H13.7.31 | − | − | 〃 | ||
106 | ← | 〃 | 〃 | 〃 | H13.11.22 | − | − | 〃 | ||
キハ75 (2次車) ノーマル |
201 | ← | H11.2.8 | 〃 | 〃 | H13.5.14 | − | − | 〃 | |
202 | ← | 〃 | 〃 | 〃 | H13.3.30 | − | − | 〃 | ||
1203 | 203 | 〃 | 〃 | 〃 | H13.10.23 | − | H27.4.3 | 美濃太田 | H27.3.10 名古屋→美濃太田 H29.3.4 美濃太田→名古屋 H31.3.11 名古屋→美濃太田 |
|
1204 | 204 | 〃 | 〃 | 〃 | H13.10.9 | − | H27.5.14 | 〃 | H27.3.10 名古屋→美濃太田 | |
1205 | 205 | H11.2.16 | 〃 | 〃 | H13.6.4 | − | H27.6.26 | 〃 | 〃 | |
3206 | 206 | 〃 | 〃 | 〃 | H13.7.12 | H27.2.10 | H27.2.10 | 〃 | 〃 | |
3207 | 207 | 〃 | 〃 | 〃 | H13.9.20 | H26.3.21 | H26.3.21 | 〃 | 〃 | |
3208 | 208 | 〃 | 〃 | 〃 | H13.9.5 | H27.2.26 | H27.2.26 | 〃 | 〃 | |
301 | ← | H11.2.8 | 〃 | 〃 | H13.5.14 | − | − | 名古屋 | ||
302 | ← | 〃 | 〃 | 〃 | H13.3.30 | − | − | 〃 | ||
1303 | 303 | 〃 | 〃 | 〃 | H13.10.23 | − | H27.4.3 | 美濃太田 | H27.3.10 名古屋→美濃太田 H29.3.4 美濃太田→名古屋 H31.3.11 名古屋→美濃太田 |
|
1304 | 304 | 〃 | 〃 | 〃 | H13.10.9 | − | H27.5.14 | 〃 | H27.3.10 名古屋→美濃太田 | |
1305 | 305 | H11.2.16 | 〃 | 〃 | H13.6.4 | − | H27.6.26 | 〃 | 〃 | |
3306 | 306 | 〃 | 〃 | 〃 | H13.7.12 | H27.2.10 | H27.2.10 | 〃 | 〃 | |
3307 | 307 | 〃 | 〃 | 〃 | H13.9.20 | H26.3.21 | H26.3.21 | 〃 | 〃 | |
3308 | 308 | 〃 | 〃 | 〃 | H13.9.5 | H27.2.26 | H27.2.26 | 〃 | 〃 | |
キハ75 (2次車) ワンマン 対応車 |
3401 | 401 | 〃 | 〃 | 〃 | H14.7.5 | − | H27.4.2 | 〃 | 〃 |
3402 | 402 | H11.3.23 | 〃 | 〃 | H13.3.9 | − | H27.4.30 | 〃 | 〃 | |
3403 | 403 | 〃 | 〃 | 〃 | H14.11.12 | − | H27.4.30 | 〃 | 〃 | |
3404 | 404 | 〃 | 〃 | 〃 | H13.4.12 | − | H27.6.1 | 〃 | 〃 | |
3405 | 405 | 〃 | 〃 | 〃 | (不明) | − | H27.6.26 | 〃 | 〃 | |
3406 | 406 | 〃 | 〃 | 〃 | H13.6.14 | − | H27.4.2 | 〃 | 〃 | |
3501 | 501 | H11.2.16 | 〃 | 〃 | H14.7.5 | − | H27.4.2 | 〃 | 〃 | |
3502 | 502 | H11.3.23 | 〃 | 〃 | H13.3.9 | − | H27.4.30 | 〃 | 〃 | |
3503 | 503 | 〃 | 〃 | 〃 | H14.11.12 | − | H27.4.30 | 〃 | 〃 | |
3504 | 504 | 〃 | 〃 | 〃 | H13.4.12 | − | H27.6.1 | 〃 | 〃 | |
3505 | 505 | 〃 | 〃 | 〃 | (不明) | − | H27.6.26 | 〃 | 〃 | |
3506 | 506 | 〃 | 〃 | 〃 | H13.6.14 | − | H27.4.2 | 〃 | 〃 |